产品[
高效送风口-无尘室专用净化设备
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
高效送风口-无尘室专用净化设备
产品型号:
广东高效送风口
产品展商:
广州金田瑞麟净化设备制造有限公司
关注指数:942
产品文档:
无相关文档
高效送风口-无尘室专用净化设备KLC系列高效送风口采用日本最新技术设计、使气流分布更加合理、箱体结构简单可靠。KLC系列高效送风口结构紧凑,密封性能可靠,进风方式有侧进风和顶进风,法兰口有方形和圆形两种结构。有时洁净室由于受土建高度限制或必须采用紧凑型设计时,可选用一体化高效过滤器送风口。KLC® 系列高效送风口有保温层、不锈钢材质可供选择。
高效送风口-无尘室专用净化设备
的详细介绍
项目 | 箱体安装尺寸 (B×A×Hmm) | 箱体外形尺寸 (T×S×Rmm) 注:不事法兰 | 过滤器尺寸(mm) | 风管内尺寸(D×Cmm) | 风管连接尺寸(E×fmm) | 额定风量M³/h |
顶送风 | 侧送风 |
KLCAC320D | KLCAC320C | 390×390×500 | 434×434×500 | 320×320×220 | 200×200 | 250×250 | 400~500 |
KLCAC484D | KLCAC484C | 554×554×500 | 588×588×500 | 484×484×220 | 320×200 | 370×250 | 1000 |
KLCAC610D | KLCAC610C | 680×680×500 | 724×724×500 | 610×610×150 | 320×250 | 370×300 | 1000 |
KLCAC630D | KLCAC630C | 700×700×500 | 744×744×500 | 630×630×220 | 320×250 | 370×300 | 1500 |
KLCAC915D | KLCAC915C | 985×680×500 | 1021×724×500 | 915×610×150 | 500×250 | 550×300 | 1500 |
KLCAC1220D | KLCAC1220C | 1290×680×500 | 1334×724×500 | 1220×610×150 | 500×200 | 550×250 | 2000 |
KLCAC1260D | KLCAC1260C | 1330×700×500 | 1374×744×500 | 1260×630×220 | 600×250 | 650×300 | 3000 |
高效送风口-无尘室专用净化设备
高效送风口-无尘室专用送风设备
高效送风口-无尘室专用洁净设备