1)型式:垫片型和液槽型两种密封结构。
2)滤料:玻璃纤维纸
5)逐台激光扫描计数MPPS效率:95%,99.5%,99.95%,99.995%。
6)过滤等级:H11,H12,H13,H14(EN1882)
规格尺寸 W×H×Dmm | 额定风量 m3/h | 过滤面积 (m2) | 容尘量 (g) | 初阻力 (面风速0.5m/s) | 终阻力 | 过滤效率 |
484×484×120 | 390 | 4.4 | 230 | ≤200Pa | 400Pa | ≥99.97% |
610×610×120 | 620 | 7.1 | 370 | ≤200Pa | 400Pa |
915×610×120 | 930 | 10.6 | 560 | ≤200Pa | 400Pa |
1220×610×120 | 1500 | 14.1 | 740 | ≤200Pa | 400Pa |
484×484×150 | 530 | 6.0 | 320 | ≤200Pa | 400Pa |
610×610×150 | 1000 | 9.7 | 510 | ≤200Pa | 400Pa |
915×610×150 | 1500 | 14.5 | 770 | ≤200Pa | 400Pa |
1220×610×150 | 2000 | 19.3 | 1020 | ≤200Pa | 400Pa |
484×484×220 | 1000 | 9.8 | 600 | ≤200Pa | 400Pa |
610×610×220 | 1600 | 15.8 | 920 | ≤200Pa | 400Pa |
915×610×220 | 2300 | 23.7 | 1340 | ≤200Pa | 400Pa |
1220×610×220 | 3000 | 31.6 | 1750 | ≤200Pa | 400Pa |
木框高效空气过滤器接受客户非标订做!