产品[
三吹货淋通道
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
三吹货淋通道
产品型号:
洁净室货淋
产品展商:
广州金田瑞麟净化设备制造有限公司
关注指数:763
产品文档:
无相关文档
三吹货淋通道分:垂直流货淋室,双侧吹淋货淋室,三侧吹淋货淋室,不锈钢货淋室,智能语音货淋室,自动移门货淋室,全自动货淋室,货淋通道,风淋通道
三吹货淋通道
的详细介绍
三吹货淋通道:
本公司生产的“金田科瑞”牌全自动高科技智能三吹货淋通道带有语音提示系统,货物在吹淋时由自动语音系统提示让人有次序的完成整个吹淋除尘过程,三吹货淋通道人性化语音提示给人一种亲切感觉,并达到有效的净化效果,三吹货淋通道经高效过滤器过滤后的洁净气流由可旋转喷嘴从各个方向喷射至货物身上,有效而迅速清除尘埃粒子,三吹货淋通道清除后的尘埃粒子再由初、高效过滤器过滤。
三吹货淋通道有参数:
项目 | 双吹货淋室 | 三吹风淋室 | 多人双吹风淋室 |
外形尺寸(W×D×H)(mm) | 1400×1000×2180 | 1400×2000×2180 | 1400×3000×2180 |
内部尺寸(W×D×H)(mm) | 790×930×1910 | 790×1930×1910 | 790×2930×1910 |
适合人数 | 1-2人 | 2-4人 | 3-6人 |
风机电源、功率 | 380V/50Hz/1100W(1台) | 380V/50Hz/1100W(2台) | 380V/50Hz/1100W(3台) |
风机风量(m3/h) | 1300 | 1300 | 1300 |
风机转速(r/min) | 2800 | 2800 | 2800 |
不锈钢喷嘴 | 12PCS | 24PCS | 36PCS |
风速(m/s | ≥25-30 | ≥25-30 | ≥25-30 |
噪音(dB)在设备外1M处 | <62 | <62 | <62 |
高效 过滤器 | 尺寸(mm) | 610×610×120 | 610×610×120 | 610×610×120 |
效率(%) | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um | 99.99%@0.3um |
风量(m3/h) | 1000 | 1000 | 1000 |
初阴力(Pa) | <220 | <220 | <220 |
粗效 过滤器 | 尺寸(mm) | 775×380×17 | 775×380×17 | 775×380×17 |
效率(%) | G3 | G3 | G3 |
风量(m3/h) | 75%@0.3um | 75%@0.3um | 75%@0.3um |
初阴力(Pa) | <30 | <30 | <30 |
设备 总参数 | 电源 | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
功率(Kw) | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
自动门参数 | 自动开/关门速度:2.5-6m/s连续可调 电源:220V,50HZ 额定功率:4.5W |
本产品三吹货淋通道可接受非标订做!